01 Νοέ Ενημέρωση Εκλογών της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ. για το 2016
Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας στις εκλογές, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και για την εκλογή αντιπροσώπων στο συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε.
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα των εκλογών και να σας ζητήσουμε να είστε σε ετοιμότητα, γιατί τίποτα δεν κατακτάται χωρίς αγώνες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Α/Α | ΕΝΩΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚ. ΥΠΑΛ. |
ΨΗΦΟΙ
68 |
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ |
ΨΗΦΟΙ
93 |
1. | ΚΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ Β. | 39 | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΥ –ΘΑΝΟΥ ΑΙΚ. | 41 |
2. | ΚΑΦΕΖΑ ΑΘΑΝ. | 31 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 39 |
3. | ΚΟΚΟΗΣ ΚΩΝ. | 26 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓ. | 25 |
4. | ΜΠΙΚΗ ΔΗΜ. | 26 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ | 23 |
5. | ΜΟΥΔΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ | 24 | ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 21 |
6. | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Δ. | 19 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡ. | 17 |
7. | ΛΑΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 16 | ||
8. | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΦΩΤ. | 15 | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΨΗΦΟΙ
145 |
|||
1. | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 98 | ||
2. | ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΑΠ. | 44 | ||
3. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | 43 | ||
4. | ΓΑΚΟΥ ΣΤΥΛ. | 41 | ||
5. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ ΚΩΝ. | 38 | ||
6. | ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝ. | 37 | ||
7. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 34 | ||
8. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΤ. | 33 |
Για αντιπροσώπους στο Συνέδριο
Α/Α | ΕΝΩΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ |
ΨΗΦΟΙ
57 |
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ |
ΨΗΦΟΙ
82 |
1 | ΚΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ Β. | 37 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 39 |
2 | ΚΑΦΕΖΑ ΑΘΑΝ. | 23 | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΥ- ΘΑΝΟΥ ΑΙΚ. | 36 |
3 | ΚΟΚΟΗΣ ΚΩΝ. | 22 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓ. | 25 |
4 | ΜΠΙΚΗ ΔΗΜ. | 19 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ | 23 |
5 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Δ. | 15 | ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 19 |
6 | ΜΟΥΔΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ | 12 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΦΩΤ. | 15 |
7. | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡ. | 15 | ||
8. | ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΙΧ. | 15 | ||
9. | ΛΑΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 13 | ||
10. | ΛΑΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ||
11. | ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | 5 | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
ΨΗΦΟΙ 171 |
|||
1 | ΠΕΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 94 | ||
2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝ. | 55 | ||
3 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 41 | ||
4 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ Κ. | 39 | ||
5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Θ. | 36 | ||
6 | ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΑΠ. | 36 | ||
7 | ΓΑΚΟΥ ΣΤ. | 36 | ||
8 | ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | ||
9 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 34 | ||
10 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | ||
11 | ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΤΟΥ ΚΑΝ. | 27 | ||
12 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΤ. | 26 | ||
13 | ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 25 | ||
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 16 |
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Sorry, the comment form is closed at this time.